選型指南
F6200 V2 | F6400 V2 | F6600 V2 |
兩軸聯(lián)動 | 四軸聯(lián)動 | 六軸聯(lián)動 |
無坡口切割:圓管 | 坡口切割:圓管 無坡口切割:方管/槽鋼/角鋼/H型鋼 | 坡口切割:圓管/方管/槽鋼/角鋼/H型鋼 |
控制軸數(shù) | 8 軸聯(lián)動 |
控制精度 | ±0.001mm |
坐標范圍 | ± 99999.99mm |
最大運行速度 | 30 米/分鐘 |
最小時間類分辨率 | 1ms |
系統(tǒng)工作電源 | DC+24V,功率大于 150W |
系統(tǒng)工作環(huán)境 | 溫度-10℃至+60℃ |
相對濕度 | 0-95%無凝結 |
通用輸出口 | 16 路,200mA(可擴展) |
通用輸入口 | 16路,(可拓展) |
顯示器 | 18.5 寸 1366×768 高分辨率真彩高亮度液晶屏 |
觸摸屏 | 電阻或電容觸摸 |
CPU | Intel 酷睿 I3-6100 |
內(nèi)存 | 8GB DDR4(可升級) |
硬盤 | 120G SSD 固態(tài)硬盤(可升級) |
以太網(wǎng) | 3×Gbe |
USB | 4×USB3.0 2×USB2.0 |
運動控制卡配置
CPU | Zynq 系列 ARM |
內(nèi)存 | 512M |
以太網(wǎng) | 控制×1,EtherCAT×1 |
串口 | 485接口 |
CAN | 拓展口 |
·18.5寸電容觸摸屏,全三維顯示(圖庫與切割)